GPT-5.6 Sol vs GPT-5.6 Terra
← Большие языковые модели (LLM)Сравнение двух моделей из категории «Большие языковые модели (LLM)»: характеристики, цены, преимущества и недостатки.
| GPT-5.6 Sol | GPT-5.6 Terra | |
|---|---|---|
| Провайдер | OpenAI | OpenAI |
| Цена | $120–600/мес | $60–300/мес |
| Качество | 9.7/10 | 9.2/10 |
| Скорость | 8.2/10 | 8.6/10 |
| Простота | 8/10 | 8.2/10 |
| Выгодность | 3/10 | 5/10 |
| Контекст | 1000K | 1000K |
| Задачи | Генерация текста, Чат-боты, Кодинг, Анализ данных, Перевод, RAG / Поиск | Генерация текста, Чат-боты, Кодинг, Анализ данных, Перевод, RAG / Поиск |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
GPT-5.6 Sol
Флагман OpenAI (GA с 9 июля 2026): лидер агентного кодинга, 88.8% на Terminal-Bench 2.1.
Подробнее →